-
樣品濃縮儀
-
水質安全檢測設備
- 恒溫消解儀數(shù)字恒溫消解儀
-
電子肺活量計
-
食品安全檢測設備
- 食品藥品安全快速檢測車載...
-
微電腦測汞儀
-
土壤干燥箱
- 水質檢測系列
-
空氣粉塵檢測儀
-
2018年常州億通報價單
-
縣級衛(wèi)生監(jiān)督機構采購清單
-
射線 核輻射 個人劑量報...
- 大氣 粉塵 空氣微生物采...
- 公共場所有害氣體檢測儀
-
一氧化碳分析儀
-
二氧化碳分析儀
-
濃度計 酸度計 電導率儀
- 標準采樣設備
- 土壤采樣器 污泥采樣器
- 水質采樣器
- 微小氣候檢測儀
- 恒溫水浴箱和水浴鍋
- 振蕩器 搖床 混勻儀
- 磁力 電動攪拌器
- 生化 恒溫 干燥培養(yǎng)箱
- 離心機 勻漿機 搗碎機 ...
- 數(shù)顯控溫電熱板
- 石英亞沸 石英雙重蒸餾水...
2013年報價單(分析儀器部分)
2013年報價單(分析儀器部分)
2013年報價單(分析儀器部分)
|
| |||||||||||||||||||||
儀器名稱 | 型號 | 技術參數(shù) | 價格 |
| ||||||||||||||||||
1 | 甲醛分析儀 | ET-102 | 0.01~10ppm,分辨率:0.01 ppm 直讀mg/m3 | 9800 |
| |||||||||||||||||
2 | 連續(xù)測氡儀 | 1027 | 量程:0.1~999pCi/L,(AC/DC變換器/軟件), | 12000 |
| |||||||||||||||||
3 | 氨氣檢測儀 | ET-NH3 | 測范圍:0.1~50 ppm,精度:0.1 ppm,泵吸式 | 9800 |
| |||||||||||||||||
4 | 臭氧分析儀 | ET-O3 | 測范圍:0.01~20 ppm,精度:0.1 ppm,泵吸式 | 9800 |
| |||||||||||||||||
5 | 手掌式二氧化碳測定儀(進口) | CEA-700 | 范圍:0~10000 ppm、精度:1ppm,紅外法 | 9800 |
| |||||||||||||||||
6 | 紅外二氧化碳測定儀 | CEA-800 | 范圍:0~5000 ppm、精度:10ppm,紅外法,便攜式 | 9800 |
| |||||||||||||||||
7 | 新風量二氧化碳檢測儀(進口) | TELAIRE 7001P | 新風量:0~45m3/人小時 二氧化碳:0~10000 ppm 溫 度:0~50℃ ●有內(nèi)置泵,采樣速度快 | 11800 |
| |||||||||||||||||
8 | 一氧化碳分析儀 | ET-CO | 0.0~100.0ppm,泵吸式,電化學 | 9800 |
| |||||||||||||||||
9 | 一氧化碳檢測儀(進口) | T40 | 0~1000ppm,精度:1 ppm、電化學 | 4400 |
| |||||||||||||||||
10 | 紅外一氧化碳測定儀 | GXH-3011 | 0.0~50.0ppm,泵吸式,紅外法,國標法 | 19800 |
| |||||||||||||||||
11 | 環(huán)氧乙烷檢測儀 | ET-C2H40 | 0~100.0ppm,泵吸式,電化學 | 9800 |
| |||||||||||||||||
12 | 氟化氫檢測儀 | ET-HF | 0.0~100.0ppm,泵吸式,電化學 | 11000 |
| |||||||||||||||||
13 | 氟氣檢測儀 | ET-F2 | 0.0~100.0ppm,泵吸式,電化學 | 11000 |
| |||||||||||||||||
14 | 氯氣檢測儀 | ET-CL2 | 0.0~20.0ppm,泵吸式,電化學 | 9800 |
| |||||||||||||||||
15 | 氯化氫檢測儀 | ET-HCL | 0.0~20.0ppm,泵吸式,電化學 | 11000 |
| |||||||||||||||||
16 | 氰化氫檢測儀 | ET-HCN | 0.0~50.0ppm,泵吸式,電化學 | 11000 |
| |||||||||||||||||
17 | 二氧化氯檢測儀 | ET-CLO2 | 0.0~20.0ppm,泵吸式,電化學 | 9800 |
| |||||||||||||||||
18 | 二氧化氮檢測儀 | ET-NO2 | 0.0~20.0ppm,泵吸式,電化學 | 9800 |
| |||||||||||||||||
19 | 甲烷氣體分析儀 | M40 | 測量范圍: 0~100% CH4 電化學法,有煤安認證 | 4400 |
| |||||||||||||||||
20 | 硫化氫分析儀(進口) | T40 | 0~500ppm,精度:1 ppm、電化學,泵吸式 | 4500 |
| |||||||||||||||||
21 | 硫化氫分析儀 | ET-H2S | 0.1~100ppm、響應時間:≤30秒,泵吸式 | 9800 |
| |||||||||||||||||
22 | 氧氣檢測儀 | ET-O2 | 0.1~30%、響應時間:≤15秒,泵吸式 | 9800 |
| |||||||||||||||||
23 | 氫氣檢測儀 | ET-H2 | 0-1000ppm,響應時間:≤15秒,泵吸式 | 9800 |
| |||||||||||||||||
24 | 可燃氣體檢測儀 | ET-EX | 0-100%LEL,響應時間:≤15秒,泵吸式 | 9800 |
| |||||||||||||||||
25 | 二氧化硫分析儀 | ET-SO2 | 0.1~20ppm、響應時間:≤15秒,泵吸式 | 9800 |
| |||||||||||||||||
26 | 四合一氣體檢測儀 | ET-04 | 可以任意選擇四種傳感器,如(CO,CO2,H2S,O3)組成四合一氣體分析儀。 | 19800 |
| |||||||||||||||||
27 | 智能復合氣體檢測儀 | ET-04 | 可以任意選擇四種傳感器,如(C2H40,OL,NH3,SO2)組成四合一氣體分析儀。 | 19800 |
| |||||||||||||||||
28 | 在線式四合一氣體檢測儀 | ET-08 | 遠程檢測系統(tǒng)信號由移動卡傳輸,同時一臺電腦操作主機連著電腦,可在線打印數(shù)據(jù),數(shù)據(jù)存儲,只要一人操作就可同時監(jiān)察到上百家單位的在線氣體 | 200000 |
| |||||||||||||||||
29 | 四合一水質檢測儀 | ET-05 | 可以任意選擇水質類,組成四合一水質分析儀。 | 20000 |
| |||||||||||||||||
30 | 在線式水質監(jiān)測儀 | ET-09 | 實現(xiàn)真正意義的無人值守解決了現(xiàn)在的儀器只可以檢測,不可以遠程實時傳輸,本儀器可以利用現(xiàn)在通信網(wǎng)絡,實現(xiàn)只要:中國移動信號覆蓋范圍內(nèi)的遠程檢測數(shù)據(jù)傳送。 | 200000 |
| |||||||||||||||||
31 | 微電腦數(shù)字粉塵測定儀 | ED | 檢測靈敏度:型 1CPM=0.01 mg/M³;(平 均粒徑0.3μm幾何標準偏差1.25的硬脂酸粒子校正的值) 測定原理:光散射原理 微電腦觸摸屏 測定范圍:0.01~100 mg/M³; 環(huán)境溫度:0~40℃ 測定精度:±10%(相對校正粒子) 數(shù)據(jù):可以存儲200級數(shù)據(jù), |
20000 |
| |||||||||||||||||
32 | 可吸入顆粒分析儀 | ED | 0.01~100mg/m3/,直讀粉塵濃度/可接微打觸摸屏 |
20000 |
| |||||||||||||||||
33 | 個人計量報警儀 | ET-900 | 可以檢測Χγαβ四種射線 劑量率:mR/hr: 01 (1 µR)~100 mR/hr |
9800 |
| |||||||||||||||||
34 | 多功能射線儀 | ET-900+ | 可以檢測Χγαβ四種射線 劑量率:mR/hr: 01 (1 µR)~100 mR/hr 可連打印機 |
19800 |
| |||||||||||||||||
35 | 手持激光粒子計數(shù)器 | DT9880 | 6通道誤差:5%, 2000000粒/ft3 | 38800 |
| |||||||||||||||||
36 | 垃圾填埋場氣體檢測儀 | ET900 | CH4:0-100%, O2:0-30%、 CO2:0-20000ppm、 (H2S):0-500ppm、 配數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)(操作軟件、接口電纜) | 49000 |
| |||||||||||||||||
公**所檢測系統(tǒng)箱 | 檢測系統(tǒng)箱選用儀器 | |
| |||||||||||||||||||
二氧化碳 | 一氧化碳 | 溫濕度計 | 噪聲儀 | 照度計 | 風速儀 |
|
| |||||||||||||||
37 | ET-1 | CEA-800 | T40 | TES-1360 | TES | TES-1330 | AVM-01 | 29800 |
| |||||||||||||
38 | ET-2 | CEA-800 | ET-CO | TES-1360 | TES | TES-1332 | BYWF-2001 | 32900 |
| |||||||||||||
39 | ET-3 | 同上,另帶射線計量儀 | 42900 |
| ||||||||||||||||||
40 | ET-4 | 室內(nèi)污染檢測系統(tǒng)箱 可以同時測量(甲醛分析儀、測氨儀、測氡儀、二氧化碳) | 58000 |
| ||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||
序號 | 儀 器 名 稱 | 型 號 | 技 術 參 數(shù) | 價格 |
| |||||||||||||||||
1 | 有毒有害氣體采樣器 | ET-1 | 量程:0.1~1.5L/min,流量,時間,全電腦自動控制和設定 | 3000 |
| |||||||||||||||||
3 | 空氣采樣裝置 | ETKC-1 | 可以同時進行:大氣采樣,粉塵采樣 | 5000 |
| |||||||||||||||||
4 | 空氣采樣裝置 | ETKC-2 | 可以同時進行:雙路大氣采樣,六級微生物采樣 | 12500 |
| |||||||||||||||||
5 | 空氣微生物采樣器 | ETW-2 | 流量5- | 6400 |
| |||||||||||||||||
6 | 空氣微生物采樣器 | ETW-6 | 流量5- | 9800 |
| |||||||||||||||||
7 | 智能六級空氣微生物采樣器 | ETW | 采樣泵恒流采樣,微電腦控制采樣,流量10-30 L/min可調(diào) | 12000 |
| |||||||||||||||||
8 | 氣溶膠微生物采樣器 | ETW-3 | 由撞擊器 、采集板、前分離器、主機及三腳架組成 | 15000 |
| |||||||||||||||||
9 | 智能氣溶膠微生物采樣器 | ETW | 采樣泵恒流采樣,采樣流量10-30 L/min可調(diào) | 18000 |
| |||||||||||||||||
10 | 袖珍大氣采樣器 | TMP-1500 | 量程:0.1~1 | 1600 |
| |||||||||||||||||
11 | 雙氣路大氣采樣器 | ETT-2000 | 量程:0.1~1 | 2900 |
| |||||||||||||||||
12 | 智能雙路大氣采樣器 | ETT | 采樣流量范圍:0.1-1.5Lmin(可擴充至2.0Lmin,雙流量,),**度:±2.5%. | 4000 |
| |||||||||||||||||
13 | 粉塵采樣器 | ETF-30D | 量程: 5 | 3800 |
| |||||||||||||||||
14 | 個體粉塵采樣器 | ETF-2 | 量程: 0.1 | 1500 |
| |||||||||||||||||
15 | 雙路粉塵采樣器 | ETF-30E | 雙流量:5~25L/min,微電腦定時 | 4300 |
| |||||||||||||||||
16 | 呼吸性粉塵采樣器 | ETF-30B | 總塵,呼吸性塵: 5 | 5800 |
| |||||||||||||||||
2013年報價單(分析儀器部分) |
| |||||||||||||||||||||
序號 | 儀器名稱 | 型號 | 技術參數(shù) | 價格 |
| |||||||||||||||||
標準采樣設備 | ETC-3 | 同時進行:土壤,水質,空氣三種樣品的采樣 | 4200 |
| ||||||||||||||||||
2 | 瓶式深水采樣器 | ETC-1 | 人工采樣、深度 | 1200 |
| |||||||||||||||||
3 | 吊桶式水質采樣器 | ETC | 人工采樣、深度 | 980 |
| |||||||||||||||||
4 | 不銹鋼水質采樣器 | ETC-1B | 人工采樣、深度 | 1200 |
| |||||||||||||||||
5 | 手持式深水采樣器 | ETC | 手持式,帶充電電池,深度:
| 8800 |
| |||||||||||||||||
6 | 水質自動采樣器 | ETC-778 | 自動采水樣,混**,定時設定 | 4800 |
| |||||||||||||||||
7 | ETC-100 | 等比例自動采入12只瓶中、定時 | 15500 |
| ||||||||||||||||||
8 | 全自動水質采樣器 | ETC-100A | 等比例自動采樣、帶制冷和恒溫調(diào)節(jié) | 28000 |
| |||||||||||||||||
9 | 全自動水質采樣器 | ETC-1000 | 自動采入12只瓶中、定時,采樣量:1000毫升/瓶 | 25000 |
| |||||||||||||||||
10 | 錳鋼污泥采樣器 | ETC-200 | 抓斗式、采集河中的污泥 | 3000 |
| |||||||||||||||||
| 不銹鋼污泥采樣器 | ETC-200 | 不銹鋼材質抓斗式、采集河中的污泥 | 4600 |
| |||||||||||||||||
11 | 土壤采樣器(套裝) | ETC | 四種鉆頭,可以采集不同質地土壤的樣品 | 8000 |
| |||||||||||||||||
12 | 土壤采樣器 | ETC-300 | 心型土壤采樣鉆,采樣深度 | 2000 |
| |||||||||||||||||
13 | 土壤采樣器套裝 | ETC-300B | 四種鉆頭,便攜箱,樣品存儲瓶,在存儲袋 | 16000 |
| |||||||||||||||||
14 | 土壤采樣器 | ETC | 硬土取樣器:長度700mm. 稀泥取樣器:方形推出式,長度400mm | 780 |
| |||||||||||||||||
15 | 土壤定容采樣器 | ETC | 配置:整套采樣器由T型手柄、鉆桿、滑錘、采樣圓環(huán)襯套固定器、采樣圓環(huán)(土樣杯)、采樣圓環(huán)襯套(鉆筒)和樣品推出器組成 | 15000 |
| |||||||||||||||||
16 | 沉積物底泥采樣器 | ETC-300E | 采集河流,湖泊,等水下沉積物(底泥,底質,污泥)、沼澤土,泥炭土。該采樣器采樣透明有機玻璃采樣管,所采樣品清晰可見 | 16000 |
| |||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||
序號 | 儀器名稱 | 型號 | 技術參數(shù) | 價格 |
| |||||||||||||||||
1 | 測汞儀 | CG | 測量范圍:0-10ng/ml、下限0.05ng/ml | 7900 |
| |||||||||||||||||
2 | 智能測汞儀 | ETCG-1 | 測量范圍:0-10ng/ml、下限0.05ng/ml | 9800 |
| |||||||||||||||||
3 | 數(shù)字酸度計 | PHS- | +0.01pH、溫補0 | 2200 |
| |||||||||||||||||
4 | 離子活度計 | PXS-215 | 01級,pX+1、pX+2,0-14pX | 4300 |
| |||||||||||||||||
5 | 數(shù)顯鈉離子濃度計 | DWS-51 | 測量水溶液中的含Na+量, | 3500 |
| |||||||||||||||||
6 | 數(shù)字電導儀 | DDS | 0.0-199.9、1999us/cm | 1250 |
| |||||||||||||||||
7 | 數(shù)字電導儀 | DDS | 0-2×105/0.5%,uS/cm | 2200 |
| |||||||||||||||||
8 | 數(shù)字肺活量計 | SF-101 | 測量范圍:0-9990ml、數(shù)顯 | 2800 |
| |||||||||||||||||
9 | 數(shù)字恒溫消解儀 | DTD-25 | 室溫- | 4700 |
| |||||||||||||||||
10 | 鋁制消解儀 | DTD-25 | 鋁塊導熱性更加快,更加穩(wěn)定,孔數(shù):18 | 6000 |
| |||||||||||||||||
11 | 食品理化快檢箱 | ET90 | 幾分鐘可出檢測結果,突發(fā)中毒事件必備,檢測種類和檢出限:亞硝酸鹽:2.5mg/Kg,錳:0.5mg/L,鎘:0.2mg/Kg,鉛:1 mg/L,砷:0.1 mg/Kg,汞:0.02mg/kg,敵鼠: | 7900.00 |
| |||||||||||||||||
12 | 食品**快檢箱 | ET90 | **快速采樣 | 5900.00 |
| |||||||||||||||||
13 | 水質理化快檢箱 | ET88 | 幾分鐘可出檢測結果,突發(fā)中毒事件必備 | 4900.00 |
| |||||||||||||||||
14 | 水質**快檢箱 | ET88 | **快速采樣 | 4900.00 |
| |||||||||||||||||
15 | 游泳池水質檢測 | ET6010 | 游泳池水質檢測儀,檢測余氯、總氯、PH值。ORP檢測,準確度高,操作簡單 | 6000.00 |
| |||||||||||||||||
其他產(chǎn)品價格單:
2013金壇億通報價----縣級衛(wèi)生監(jiān)督部分
http://www.eltong.com/ProductShow_450.html
2013金壇億通報價----市級衛(wèi)生監(jiān)督部分
http://www.eltong.com/ProductShow_449.html
http://www.eltong.com/ProductShow_448.html
金壇市億通電子熱銷產(chǎn)品推薦:
多功能血液融漿機
http://www.boobit.com.cn/kx17_Product_2602133.html
超級恒溫水浴
http://www.boobit.com.cn/kx17_Product_16671073.html
冷卻水循環(huán)機
http://www.boobit.com.cn/kx17_Product_8993027.html
多功能核輻射檢測儀:
http://www.boobit.com.cn/kx17_Product_12529358.html
數(shù)字恒溫消解儀:
http://www.boobit.com.cn/kx17_Product_12529358.html
雙路大氣采樣器:
http://www.boobit.com.cn/kx17_Product_13359268.html
單路大氣采樣器:
http://www.boobit.com.cn/kx17_Product_34186.html
便攜式游泳池水質檢測儀
http://www.boobit.com.cn/kx17_Product_17015543.html
突發(fā)事故檢測箱
http://www.boobit.com.cn/kx17_Product_16287234.html
食品采樣箱
http://www.boobit.com.cn/kx17_Product_16243545.html
備注說明:
(1) 以上產(chǎn)品型號和價格僅供參考。
(2) 所有定購業(yè)務、以電話咨詢和合同為準。
(3) 對所有產(chǎn)品三包一年和終身維護。
(4) 此報價單中的儀器報價不包括計量檢定、標準氣體之價格
商務聯(lián)系:
金壇市億通電子有限公司
地址:金壇市經(jīng)濟開發(fā)區(qū)華興路180號
電 話:0519-82616576 82616366 傳 真:0519-82613699
郵箱:1318436540@qq.com 聯(lián)系QQ:1318436540